
Pacienţi informaţi
Misiunea Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași este prestarea unui act medical de calitate, într-un mediu sigur şi confortabil, astfel încât pacienţii să beneficieze de cele mai bune îngrijiri. Informarea corectă şi continuă a pacienţilor în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile acestora este una dintre priorităţile noastre.
INVESTIGAȚII RADIOLOGICE
Nr. Crt | Denumire examinare | TARIF (RON) |
1 | Examen radiologic cranian standard | 50.00 |
2 | Examen radiologic cranian în proiecție sinusuri anterioare ale feței | 50.00 |
3 | Examen radiologic părți schelet în 2 planuri | 50.00 |
5 | Radiografie membru superior humerus | 50.00 |
6 | Radiografie membru superior articulația cotului | 50.00 |
7 | Radiografie membru superior antebraț | 50.00 |
8 | Radiografie membru superior pumn | 50.00 |
9 | Radiografie membru superior mână | 50.00 |
10 | Radiografie membru inferior articulație coxo-femurală | 50.00 |
11 | Radiografie membru inferior articulație sacro-iliacă | 50.00 |
12 | Radiografie membru inferior femur | 50.00 |
13 | Radiografie membru inferior genunchi | 50.00 |
14 | Radiografie membru inferior gambă | 50.00 |
15 | Radiografie membru inferior gleză | 50.00 |
16 | Radiografie membru inferior picior | 50.00 |
17 | Radiografie membru inferior calcaneu | 50.00 |
18 | Examen radiologic centură scapulară | 50.00 |
19 | Examen radiologic părți coloană dorsală | 50.00 |
20 | Examen radiologic părți coloană lombară | 50.00 |
21 | Examen radiologic coloană cervicală 1 incidență | 50.00 |
22 | Examen radiologic coloană toracală 1 incidență | 50.00 |
23 | Examen radiologic torace osos (sau părți) în mai multe planuri / Examen radiologic torace și organe toracice | 50.00 |
24 | CT craniu nativ | 200.00 |
25 | CT craniu cu substanță | 510.00 |
26 | CT sinusuri anterioare ale feței nativ | 230.00 |
27 | CT sinusuri anterioare ale feței cu substanță de constrast | 620.00 |
28 | CT gat nativ | 250.00 |
29 | CT gat cu substanță de constrast | 580.00 |
30 | CT gat + torace cu substanță de contrast | 840.00 |
31 | CT regiune toracică nativ | 260.00 |
32 | CT regiune toracică cu subtanță de contrast | 610.00 |
33 | CT regiune toracică + abdomen superior cu substanță de constrast | 870.00 |
34 | CT regiune toracică +abdomen cu substanță de contrast | 870.00 |
35 | CT abdomen superior nativ | 270.00 |
36 | CT abdomen superior cu substanță de contrast | 540.00 |
37 | CT abdomen inferior (pelvis) nativ | 270.00 |
38 | CT abdomen inferior (pelvis) cu substanță de constrast | 560.00 |
39 | CT abdomino-pelvin nativ | 540.00 |
40 | CT abdomino-pelvin cu substanță de constrast | 810.00 |
41 | CT coloană vertebrală nativ/segment | 100.00 |
42 | CT coloană vertebrală nativ – două segmente | 190.00 |
43 | CT coloană vertebrală nativ – trei segmente | 280.00 |
44 | CT coloană vertebrală cu substanță de contrast administrată intravenos/segment | 620.00 |
45 | CT coloană vertebrală cu substanță de contrast – două segmente | 710.00 |
46 | CT coloană vertebrală cu substanță de contrast – trei segmente | 800.00 |
47 | Angiografie CT craniu | 620.00 |
48 | Angiografie CT carotide | 620.00 |
49 | Angiografie CT cerebral + carotide | 1,250.00 |
50 | RMN cranio-cerebral nativ | 670.00 |
51 | RMN cranio-cerebral cu substanță de contrast | 970.00 |
52 | RMN cranio-cerebral cu substanță de contrast + spectroscopie | 1,260.00 |
53 | RMN cranio-cerebral + angio nativ | 1,130.00 |
54 | RMN cranio-cerebral nativ + angio cu substanță de contrast | 1,430.00 |
55 | RMN hipofiză +cranio-cerebral cu substanță de contrast | 1,650.00 |
56 | RMN hipofiză cu substanță de contrast | 970.00 |
57 | RMN cranio-cerebral + coloană cervicală nativ | 1,250.00 |
58 | RMN coloană nativ – un segment | 560.00 |
59 | RMN coloană nativ – două segmente | 1,120.00 |
60 | RMN coloană nativ – trei segmente | 1,670.00 |
61 | RMN coloană cu substanță de contrast – un segment | 970.00 |
62 | RMN coloană cu substanță de contrast – două segmente | 1,550.00 |
63 | RMN coloană cu substanță de contrast – trei segmente | 2,100.00 |
64 | RMN abdomen nativ | 670.00 |
65 | RMN abdomen cu substanță de contrast | 970.00 |
66 | RMN abdomen-pelvin cu substanță de contrast | 1,650.00 |
67 | RMN pelvis nativ | 670.00 |
68 | RMN pelvis cu substanță de contrast | 970.00 |
69 | RMN sân cu substanță de contrast | 970.00 |
70 | RMN sâni nativ | 690.00 |
71 | RMN colangiopancreatografie (MRCP) | 460.00 |
72 | RMN extremități (genunchi, cot, gleznă etc.) nativ | 670.00 |
73 | RMN extremități (genunchi, cot, gleznă etc.) cu substanță de contrast | 970.00 |
74 | RMN umăr nativ | 690.00 |
75 | RMN umăr cu substanță de contrast | 970.00 |
76 | RMN cord nativ | 690.00 |
77 | RMN cord cu substanță de contrast | 970.00 |
78 | Angiografie RMN/segment (craniu, abdomen, pelvis etc.) nativ | 920.00 |
79 | Angiografie RMN/segment (craniu, abdomen, pelvis etc.) cu substanță de contrast | 1,210.00 |
80 | Angiografie RMN – vase mari gât | 620.00 |
SERVICII EXPLORĂRI FUNCȚIONALE
Nr. Crt | Denumire examinare | TARIF (RON) |
81 | EKG | 60.00 |
82 | Electroencefalografie (EEG) – monitorizare | 100.00 |
83 | EEG standard | 120.00 |
84 | Electromiografie (EMG) | 200.00 |
85 | ECO DOPPLER carotida cervicala | 200.00 |
86 | ECO DOPPLER carotida cervical + transc. | 200.00 |
87 | Viteza de conducere nervoasă | 200.00 |
88 | EMG cu ac | 200.00 |
89 | Injectare toxină botulinică pentru DISTONIE CERVICALĂ | 1,800.00 |
90 | Injectare toxină botulinică pentru SPASTICITATE MBR SUPERIOR POST AVC | 1,800.00 |
91 | Injectare toxină botulinică pentru HEMISPASM FACIAL | 1,300.00 |
92 | Injectare toxină botulinică pentru BLEFAROSPASM | 1,300.00 |
93 | Injectare toxină botulinică pentru CRAMPA SCRIITORULUI | 1,000.00 |
SERVICII MEDICALE OFTALMOLOGICE
Nr. Crt | Denumire examinare | TARIF (RON) |
94 | Câmp vizual | 100.00 |
95 | Căi lăcrimare adult | 60.00 |
96 | Examen ortoptică | 50.00 |
97 | Tratament Ortoptic – 5 ședințe | 350.00 |
98 | Operație Orjelet | 400.00 |
99 | Operație Pterigiom | 700.00 |
100 | Operație Pterigiom cu plastie | 900.00 |
101 | Operație Trichiazis | 300.00 |
102 | Operație Xantelasma | 400.00 |
103 | Operație Chalasion | 400.00 |
104 | Operație pingueculă | 400.00 |
105 | Operație papilom palpebral | 400.00 |
106 | Operație chist sebaceu palpebral | 400.00 |
107 | Operație chist seros palpebral | 400.00 |
108 | Injecție subconjuctivală | 50.00 |
109 | Injecție subtenoniană cu triamcinolon | 250.00 |
ANATOMIE PATOLOGICĂ - Examinări histopatologice și citologice
Nr. Crt | Denumire examinare | TARIF (RON) |
110 | Piesă prelucrată la parafină preț/piesă | 50.00 |
111 | Bloc inclus la parafină cu histopatologic preț/bloc | 141.00 |
112 | Diagnostic histopatologic pe lamă | 100.00 |
113 | Examen histopatologic cu colorații speciale | 200.00 |
114 | Citodiagnostic spută prin incluzii parafină | 141.00 |
115 | Citodiagnostic secreție vaginală | 120.00 |
116 | Citodiagnostic lichid de puncție | 75.00 |
117 | Îmbălsămare | 150.00 |
118 | Staționare în morgă >24h | 25.00 |
119 | Investigații imunohistochimice | 400.00 |
ANALIZE DE LABORATOR - Biochimie
Nr. Crt | Denumire examinare | TARIF (RON) |
A. LABORATOR BIOCHIMIE | ||
120 | TGP | 7.00 |
121 | TGO | 7.00 |
122 | Bilirubină totală | 8.00 |
123 | Calciu seric total | 7.00 |
124 | Calciu ionic seric | 10.00 |
125 | Trigliceride serice | 9.00 |
126 | Colesterol seric total | 7.00 |
127 | HDL-colesterol | 10.00 |
128 | LDL-colesterol | 10.00 |
129 | Creatină serică cu estimarea ratei de filtrare glomerulară | 8.00 |
130 | Sidermie (Fier) | 9.00 |
131 | Gama GT | 10.00 |
132 | Glicemie | 7.00 |
133 | Uree | 7.00 |
134 | Magneziemie (Magneziu) | 7.00 |
135 | Examen urină: Sumar urină + sediment urinar | 12.00 |
136 | Proteine totale serice | 9.00 |
137 | Acid uric seric | 7.00 |
138 | Bilirubină directă | 8.00 |
139 | Creatinkinază CK | 15.00 |
140 | Fosfază alcalină | 10.00 |
141 | Sodiu seric | 12.00 |
142 | Potasiu seric | 14.00 |
143 | Dozare proteine urinare | 9.00 |
144 | Dozare glucoză urinară | 9.00 |
145 | Creatină urinară | 13.00 |
146 | Feritină serică | 46.00 |
147 | Albumilă serică | 16.00 |
148 | TTGO (test de toleranță la glucoză per os) | 40.00 |
149 | HBA1c (hemoglobină glicată) | 45.00 |
150 | Alfa amilază serică | 20.00 |
151 | Lipază serică | 20.00 |
152 | Lactatdehidrogenaza (LDH) | 15.00 |
153 | Rezerva alcalină (Bicarbonat seric) | 30.00 |
154 | Vitamina B12 | 45.00 |
ANALIZE DE LABORATOR - Hematologie
Nr. Crt | Denumire examinare | TARIF (RON) |
B. LABORATOR HEMATOLOGIE | ||
155 | Hemoleucogramă completă | 17.00 |
156 | VSH | 5.00 |
157 | Timp de protrombină +INR | 20.00 |
158 | APTT | 20.00 |
159 | Numărătoare reticulocite | 10.00 |
160 | Examen citologic al frontului sanguin | 30.00 |
161 | Fibrinogenemie | 18.00 |
ANALIZE DE LABORATOR - Imunologie
Nr. Crt | Denumire examinare | TARIF (RON) |
C. LABORATOR IMUNOLOGIE | ||
162 | TSH | 25.00 |
163 | FT4 | 25.00 |
164 | Cortizol | 40.00 |
165 | Prolactină | 38.00 |
166 | Anticorpi Anti HCV | 75.00 |
167 | RPR | 8.00 |
ANALIZE DE LABORATOR - Microbiologie
Nr. Crt | Denumire examinare | TARIF (RON) |
D. MICROBIOLOGIE | ||
171 | Exudat nazal + Abg (identificare bacteriană) | 22.00 |
172 | Exudat faringian + Abg (identificare bacteriană) | 19.00 |
173 | Secreții purulente + Abg (bacterii aerobe) | 25.00 |
174 | Urocultură | 20.00 |
175 | Examen bacteriologic din secreții conjunctivale | 25.00 |
176 | Examen bacteriologic din secreții otice | 25.00 |
177 | Antibiogramă | 20.00 |
ANALIZE DE LABORATOR - Serologie
Nr. Crt | Denumire examinare | TARIF (RON) |
E. SEROLOGIE | ||
178 | VDRL sau RPR | 8.00 |
179 | TPHA | 18.00 |
180 | Proteină C reactivă | 15.00 |
ALTE SERVICII
Nr. Crt | Denumire examinare | TARIF (RON) |
ALTE SERVICII | ||
181 | Consultație Med. Legală Profesor | 230.00 |
182 | Consultație Med. Legală Med. Primar | 180.00 |
183 | Consultație Med. Legală Med. Specialist | 115.00 |
184 | Consultație Profesor | 230.00 |
185 | Consultație Med. Primar | 180.00 |
186 | Consultație Med. Specialist | 115.00 |
187 | Referat Profesor | 230.00 |
188 | Referat Med. Primar | 180.00 |
189 | Referat Med. Specialist | 115.00 |
190 | Eliberări Certificate Medicale | 60.00 |
191 | Examen Psihologic | 70.00 |
192 | Examen ORL | 115.00 |
193 | Însoțitor – 1 zi SPITALIZARE | 60.00 |
194 | Rezervă Lux | 80.00 |
195 | Taxă copii documente medicale | 20.00 |
196 | Taxă copii documente medicale legală | 30.00 |
* Copii 0-18 ani, persoanele cu handicap si veteran de rabzoi (care fac dovada cu certificate) sunt scutiti de plata taxelor pentru servicii medicale la cerere.
* Noile tarife pentru serviciile medicale aprobate în ședinta Comitetului Director din 31.08.2023 valabile începand cu 01.09.2023 – document aici
TARIFE PE ZI DE SPITALIZARE
Nr. | Secţie | Tarif (lei) |
1 | ATI | 600 |
2 | Neurochirurgie | 400 |
3 | Neurologie | 400 |
4 | Oftalmologie | 250 |
5 | Spitalizare de zi neurochirurgie | 250 |
6 | Spitalizare de zi neurologie | 250 |
7 | Spitalizare de zi oftalmologie | 250 |
TARIFE PENTRU INTERVENȚII CHIRURGICALE
Nr. | Denumire | Tarif (lei) |
1 | ABLATIA CHISTULUI CEREBRAL | 1100 |
2 | ABLATIA TUMORII CEREBELOASE | 1160 |
3 | ABLATIA TUMORII CEREBRALE | 1210 |
4 | ABLATIA TUMORII HIPOFIZARE PRIN ABORD TRANSCRANIAN | 940 |
5 | ABLATIA TUMORII INTRAVENTRICULARE | 1170 |
6 | ABLATIA TUMORII MENINGELOR CEREBRALE | 1210 |
7 | ABLATIA TUMORII TRUNCHIULUI CEREBRAL | 1210 |
8 | ABLATIA TUMORII UNGHIULUI PONTO-CEREBELOS | 1160 |
9 | ABLATIA UNEI TUMORI CLIVALE SI PETRO-CLIVALE | 1380 |
10 | ABLATIA UNEI TUMORI DE ETAJ ANTERIOR AL BAZEI CRANIULUI | 1210 |
11 | ABLATIA UNEI TUMORI DE ETAJ ANTERIOR AL BAZEI CRANIULUI CU INDEPARTAREA EXTENSIEI SINUSULUI PARANAZAL | 600 |
12 | ABLATIA UNEI TUMORI DE ETAJ ANTERIOR AL BAZEI CRANIULUI CU INDEPARTAREA EXTENSIILOR SINUSULUI PARANAZAL SI A FOSEI ORBITARE | 1210 |
13 | ABLATIA UNEI TUMORI DE FORAMEN MAGNUM PRIN ABORD SUBOCCIPITAL LATERAL | 600 |
14 | ABLATIA UNEI TUMORI DE SINUS CAVERNOS | 550 |
15 | ABLATIE DE TUMORA A CRANIULUI | 840 |
16 | ALTA NEUROTOMIE PERCUTANATA PRIN RADIOFRECVENTA | 690 |
17 | ALTA PUNCTIE CRANIANA | 70 |
18 | ALTE INTERVENTII REPARATORII LA NIVELUL CANALULUI SPINAL SAU STRUCTURI ALE MADUVEI SPINARII | 610 |
19 | ALTE PROCEDURI DE CORECTIE LA NIVELUL COLOANEI VERTEBRALE | 720 |
20 | ALTE PROCEDURI INVAZIVE ASUPRA CRANIULUI | 900 |
21 | ALTE PROCEDURI INVAZIVE ASUPRA CREIERULUI SAU MENINGELOR CEREBRALE | 460 |
22 | ALTE PROCEDURI INVAZIVE DIAGNOSTICE ASUPRA CANALULUI VERTEBRAL SAU ALTOR STRUCTURI ALE MADUVEI SPINARII | 680 |
23 | ALTE PROCEDURI INVAZIVE DIAGNOSTICE ASUPRA CRANIULUI, TESUTULUI CEREBRAL SAU MENINGELUI | 540 |
24 | ALTE PROCEDURI INVAZIVE PLASTICE ASUPRA MUSCHILOR, NECLASIFICATE IN ALTA PARTE | 400 |
25 | ASPIRATIA CHISTULUI CEREBRAL | 260 |
26 | BIOPSIA (CU AC) DE VERTEBRA | 370 |
27 | BIOPSIA DE DISC INTERVERTEBRAL | 640 |
28 | BIOPSIA DE PARTI MOI | 1760 |
29 | BIOPSIA DE TESUT CEREBRAL PRIN CRANIOTOMIE OSTEOPLASTICA | 1120 |
30 | BIOPSIA DE TESUT CEREBRAL PRIN GAURA DE TREPAN | 700 |
31 | BIOPSIA DIN TENDON SAU MUSCHI EXTRAOCULAR | 360 |
32 | BIOPSIA HIPOFIZARA, ABORD TRANSFRONTAL | 600 |
33 | CLIPAREA ANEVRISMULUI CEREBRAL | 1230 |
34 | CLIPAREA DE ARTERA INTRACRANIANA PROXIMALA | 1210 |
35 | CORECTIA PROCEDURII SPINALE CU AJUSTAREA FIXARII LA NIVELUL COLOANEI VERTEBRALE | 1220 |
36 | CORECTIA PROCEDURII SPINALE CU INDEPARTAREA FIXARII LA NIVELUL COLOANEI VERTEBRALE | 1220 |
37 | CORECTIA SHUNTULUI PENTRU LCR | 540 |
38 | CRANIECTOMIA PENTRU INFECTIA CRANIULUI | 400 |
39 | CRANIOPLASTIA CU INSERTIA DE PLACA CRANIANA | 1090 |
40 | DEBRIDAREA ESCHILELOR DIN FRACTURA CRANIANA MULTIPLA DESCHISA | 1120 |
41 | DECOMPRESIA TUNELULUI CARPIAN | 260 |
42 | DECOMPRESIA ANTERIOARA DE MADUVEI TORACOLOMBARE | 750 |
43 | DECOMPRESIA FOSEI CRANIENE POSTERIOARE | 1210 |
44 | DECOMPRESIA INTRACRANIANA A ALTOR NERVI CRANIENI | 2310 |
45 | DECOMPRESIA MADUVEI CERVICALE CU FUZIUNE ANTERIOARA, 1 NIVEL | 670 |
46 | DECOMPRESIA MADUVEI CERVICALE CU FUZIUNE ANTERIOARA, 2 SAU MAI MULTE NIVELE | 520 |
47 | DECOMPRESIA MADUVEI CERVICALE, 1 NIVEL | 700 |
48 | DECOMPRESIA MADUVEI CERVICALE, 2 SAU MAI MULTE NIVELE | 680 |
49 | DECOMPRESIA MADUVEI LOMBARE, >= 2 NIVELE | 480 |
50 | DECOMPRESIA MADUVEI LOMBARE, 1 NIVEL | 500 |
51 | DECOMPRESIA MADUVEI TORACALE VIA COSTOTRANSVERSECTOMIE | 520 |
52 | DECOMPRESIA SUBTEMPORALA | 1450 |
53 | DECOMPRESIA TRUNCHIULUI CEREBRAL(PLANSEUL VENTRICUL IV) | 1210 |
54 | DECOMPRESIA TUMORII INTRACRANIENE PRIN CRANIOTOMIE OSTEOPLASTICA | 1040 |
55 | DISCECTOMIA CERVICALA, 1 NIVEL | 400 |
56 | DISCECTOMIA CERVICALA, 2 SAU MAI MULTE NIVELE | 530 |
57 | DISCECTOMIA PENTRU LEZIUNE DISCALA RECURENTA, 1 NIVEL | 350 |
58 | DISCECTOMIA PENTRU LEZIUNE DISCALA RECURENTA, 2 SAU MAI MULTE NIVELE | 460 |
59 | DISCECTOMIA, 1 NIVEL | 450 |
60 | DISCECTOMIA, 2 SAU MAI MULTE NIVELE | 450 |
61 | DRENAJUL HEMORAGIEI INTRACRANIENE | 1280 |
62 | DRENAJUL INFECTIEI INTRACRANIENE | 1140 |
63 | DRENAJUL TUMORII SAU CHISTULUI INTRACRANIAN | 1210 |
64 | ELIBERAREA MADUVEI(COZII DE CAL) FIXATA CONGENITAL | 360 |
65 | ELIBERAREA MUSCHIULUI STERNOCLEIDOMASTOIDIAN | 280 |
66 | ESCHILECTOMIA FRACTURII CRANIENE COMINUTIVE CU REPARAREA DUREI SI TESUTULUI CEREBRAL | 1140 |
67 | ESCHILECTOMIA FRACTURII CRANIENE MULTIPLE | 1150 |
68 | EVACUAREA UNUI ABCES INTRACRANIAN | 1240 |
69 | EVACUAREA UNUI HEMATOM INTRACRANIAN CU CRANIECTOMIE | 1270 |
70 | EVACUAREA UNUI HEMATOM INTRACRANIAN CU CRANIECTOMIE | 1270 |
71 | EVACUAREA UNUI HEMATOM INTRACRANIAN PRIN CRANIOTOMIE OSTEOPLASTICA | 1240 |
72 | EXCIZIA CHISTULUI SINOVIAL, NECLASIFICATA IN ALTA PARTE | 280 |
73 | EXCIZIA COCCIS-ULUI | 550 |
74 | EXCIZIA DE LEZIUNE PRESACRATA | 290 |
75 | EXCIZIA DE MALFORMATIE ARTERIOVENOASA SPINALA | 820 |
76 | EXCIZIA DE VERTEBRA CU INTERESAREA MADUVEI SPINARII | 280 |
77 | EXCIZIA LEZIUNILOR TEGUMENTARE SI TESUTULUI SUBCUTANAT ALE PLEOAPEI | 250 |
78 | EXCIZIA LEZIUNILOR TEGUMENTARE SI TESUTULUI SUBCUTANAT IN ALTE ZONE | 250 |
79 | EXCIZIA LEZIUNILOR TEGUMENTARE SI TESUTULUI SUBCUTANAT IN ALTE ZONE ALE CAPULUI | 220 |
80 | EXCIZIA MALFORMATIEI ARTERIOVENOASE INTRACRANIENE | 1130 |
81 | EXCIZIA PARTIALA A HIPOFIZEI PRIN ABORD TRANSCRANIAN | 350 |
82 | EXCIZIA UNEI LEZIUNI CRANIENE | 540 |
83 | EXPLORAREA CHIRURGICALA A PLEXULUI BRAHIAL | 1080 |
84 | FIXAREA INTERNA SEGMENTARA A COLOANEI VERTEBRALE, 1 SAU 2 NIVELE | 900 |
85 | FIXAREA INTERNA SEGMENTARA A COLOANEI VERTEBRALE, 3 SAU 4 NIVELE | 1060 |
86 | FIXAREA INTERNA SEGMENTARA A COLOANEI VERTEBRALE, 5 SAU MAI MULTE NIVELE | 720 |
87 | FIXAREA INTERNA SIMPLA A COLOANEI VERTEBRALE | 1220 |
88 | GAURA DE TREPAN | 590 |
89 | INCIZIA MENINGELOR NERVULUI OPTIC | 700 |
90 | INDEPARTAREA ALTUI DISPOZITIV DIN TRUNCHI | 180 |
91 | INDEPARTAREA DE CORP STRAIN DIN MUSCHI, TENDON SAU TESUTURI PROFUNDE | 280 |
92 | INDEPARTAREA DE LEZIUNE EXTRADURALA SPINALA | 570 |
93 | INDEPARTAREA DE LEZIUNE INTRADURALA SPINALA | 610 |
94 | INDEPARTAREA DE LEZIUNE SPINALA INTRAMEDULARA | 360 |
95 | INDEPARTAREA DRENAJULUI VENTRICULAR EXTERN | 540 |
96 | INDEPARTAREA SHUNTULUI VENTRICULAR | 1020 |
97 | INDEPARTAREA TUMORII DIN NERV PERIFERIC SUPERFICIAL | 270 |
98 | INSERTIA SHUNTULUI VENTRICULAR EXTERN | 1240 |
99 | INSERTIA SHUNTULUI VENTRICULO-ATRIAL | 1120 |
100 | INSERTIA SHUNTULUI VENTRICULOPERITONEAL | 1220 |
101 | INSERTIA SHUNTULUI VENTRICULOPLEURAL | 600 |
102 | LIGATURA UNUI VAS SANGVIN CERVICAL PENTRU ANEVRISM INTRACRANIAN | 1210 |
103 | LOCALIZARE INTRACRANIANA STEREOTAXICA | 880 |
104 | NEUROTOMIA DESCHISA DE NERV PERIFERIC SUPERFICIAL | 310 |
105 | ORBITOTOMIA EXPLORATORIE CU BIOPSIE, NECESITAND INDEPARTAREA SI INLOCUIREA OSULUI | 440 |
106 | ORBITOTOMIA EXPLORATORIE NECESITAND INDEPARTAREA SI INLOCUIREA OSULUI | 460 |
107 | ORBITOTOMIA EXPLORATORIE, PARTEA ANTERIOARA, CU EXCIZIA LEZIUNII | 450 |
108 | ORBITOTOMIA EXPLORATORIE, PARTEA ANTERIOARA, CU INDEPARTAREA CORPILOR STRAINI | 230 |
109 | PRELEVAREA DE OS PENTRU GREFA PRIN INCIZIE SEPARATA | 690 |
110 | PUNCTIA VENTRICULARA | 170 |
111 | REDESCHIDERE POSTOPERATORIE A LOCULUI DE CRANIOTOMIE SAU CRANIECTOMIE | 1370 |
112 | REDESCHIDEREA POSTOPERATORIE A ZONEI DE LAMINOTOMIE SAU LAMINECTOMIE | 410 |
113 | REDRESAREA UNEI FRACTURI CRANIENE INCHISE 1 | 1210 |
114 | REDUCERE DE FRACTURA CRANIANA COMINUTIVA CU REPARAREA DUREI SI TESUTULUI CEREBRAL | 610 |
115 | REDUCERE DE FRACTURA CRANIANA DESCHISA (COMINUTIVA) | 990 |
116 | REDUCEREA DESCHISA A FRACTURII/ LUXATIEI DE COLOANA VERTEBRALA | 570 |
117 | REDUCEREA DESCHISA A FRACTURII/ LUXATIEI DE COLOANA VERTEBRALA CU FIXARE INTERNA SEGMENTARA | 510 |
118 | REDUCEREA DESCHISA A FRACTURII/ LUXATIEI DE COLOANA VERTEBRALA CU FIXARE INTERNA SIMPLA | 530 |
119 | REDUCEREA DESCHISA A FRACTURII/ LUXATIEI DE COLOANA VERTEBRALA CU INTERESAREA MADUVEI SPINARII | 740 |
120 | REDUCEREA DESCHISA A FRACTURII/ LUXATIEI DE COLOANA VERTEBRALA CU INTERESAREA MADUVEI SPINARII, CU FIXARE INTERNA SEGMENTARA | 300 |
121 | REDUCEREA DESCHISA A FRACTURII/ LUXATIEI DE COLOANA VERTEBRALA CU INTERESAREA MADUVEI SPINARII, CU FIXARE INTERNA SIMPLA | 430 |
122 | REPARAREA DUREI MATER CEREBRALE VIA CRANIOTOMIE | 1260 |
123 | REPARAREA DUREI MATER CEREBRALE VIA CRANIOTOMIE CU CRANIOPLASTIE | 1370 |
124 | REPARAREA ENCEFALOCELULUI | 540 |
125 | REPARAREA MIELOMENINGOCELULUI SPINAL | 720 |
126 | REPARAREA PLAGILOR TEGUMENTARE SI ALE TESUTULUI SUBCUTANAT ALE FETEI SAU GATULUI, SUPERFICIALA | 320 |
127 | REVIZIA SHUNTULUI VENTRICULAR | 710 |
128 | REZECTIA IN BLOC A TUMORII DE PARTI MOI PROFUNDE CU INTERESAREA COLOANEI VERTEBRALE | 290 |
129 | REZECTIA IN BLOC A TUMORII DE PARTI MOI PROFUNDE CU INTERESAREA SACRULUI | 630 |
130 | REZECTIA IN BLOC A TUMORII MALIGNE DE PARTI MOI CU AFECTAREA OASELOR LUNGI ALE MEMBRULUI INFERIOR | 570 |
131 | RIZOLIZA SPINALA | 550 |
132 | RIZOLIZA SPINALA CU LAMINECTOMIE | 410 |
133 | RIZOTOMIA ALTUI NERV INTRACRANIAN | 540 |
134 | RIZOTOMIA SELECTIVA INTRACRANIANA TRIGEMINALA | 340 |
135 | SCOATEREA UNUI CATETER VENOS | 5 |
136 | SECHESTRECTOMIA VERTEBRALA CU INTERESAREA MADUVEI SPINARII | 550 |
137 | SPONDILOSINDEZA ANTERIOARA , 2 SAU MAI MULTE NIVELE | 970 |
138 | SPONDILOSINDEZA ANTERIOARA, 1 NIVEL | 1110 |
139 | SPONDILOSINDEZA POSTERIOARA , 1 SAU 2 NIVELE | 610 |
140 | SPONDILOSINDEZA POSTERIOARA CU LAMINECTOMIE, 1 NIVEL | 1220 |
141 | SPONDILOSINDEZA POSTERIOARA CU LAMINECTOMIE, 2 SAU MAI MULTE NIVELE | 680 |
142 | SPONDILOSINDEZA POSTEROLATERALA CU LAMINECTOMIE, 1 NIVEL | 360 |
143 | TRANSPOZITIA DE NERV | 400 |
144 | TREPANAREA PENTRU HEMORAGIA SUBDURALA | 590 |
145 | VENTRICULOCISTERNOSTOMIE | 600 |
146 | WRAPPING DE ANEVRISM CEREBRAL | 1040 |
TARIFE RADIOLOGIE
Nr. | Denumire | Tarif (lei) |
1 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A CREIERULUI | 156 |
2 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A CREIERULUI, CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 445 |
3 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A FOSEI PITUITARE | 156 |
4 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A FOSEI PITUITARE, CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 445 |
5 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A FOSEI PITUITARE SI CREIERULUI | 156 |
