Tarife ambulatoriu
Noile tarife pentru serviciile medicale aprobate in sedinta Comitetului Director din 31.08.2023 valabile incepand cu 1.09.2023 aici
Nr. Crt | DENUMIRE ANALIZE/EXAMINĂRI | TARIF (RON) |
INVESTIGAȚII RADIOLOGICE | ||
1 | Examen radiologic cranian standard | 50.00 |
2 | Examen radiologic cranian în proiecție sinusuri anterioare ale feței | 50.00 |
3 | Examen radiologic părți schelet în 2 planuri | 50.00 |
5 | Radiografie membru superior humerus | 50.00 |
6 | Radiografie membru superior articulația cotului | 50.00 |
7 | Radiografie membru superior antebraț | 50.00 |
8 | Radiografie membru superior pumn | 50.00 |
9 | Radiografie membru superior mână | 50.00 |
10 | Radiografie membru inferior articulație coxo-femurală | 50.00 |
11 | Radiografie membru inferior articulație sacro-iliacă | 50.00 |
12 | Radiografie membru inferior femur | 50.00 |
13 | Radiografie membru inferior genunchi | 50.00 |
14 | Radiografie membru inferior gambă | 50.00 |
15 | Radiografie membru inferior gleză | 50.00 |
16 | Radiografie membru inferior picior | 50.00 |
17 | Radiografie membru inferior calcaneu | 50.00 |
18 | Examen radiologic centură scapulară | 50.00 |
19 | Examen radiologic părți coloană dorsală | 50.00 |
20 | Examen radiologic părți coloană lombară | 50.00 |
21 | Examen radiologic coloană cervicală 1 incidență | 50.00 |
22 | Examen radiologic coloană toracală 1 incidență | 50.00 |
23 | Examen radiologic torace osos (sau părți) în mai multe planuri / Examen radiologic torace și organe toracice | 50.00 |
24 | CT craniu nativ | 200.00 |
25 | CT craniu cu substanță | 510.00 |
26 | CT sinusuri anterioare ale feței nativ | 230.00 |
27 | CT sinusuri anterioare ale feței cu substanță de constrast | 620.00 |
28 | CT gat nativ | 250.00 |
29 | CT gat cu substanță de constrast | 580.00 |
30 | CT gat + torace cu substanță de contrast | 840.00 |
31 | CT regiune toracică nativ | 260.00 |
32 | CT regiune toracică cu subtanță de contrast | 610.00 |
33 | CT regiune toracică + abdomen superior cu substanță de constrast | 870.00 |
34 | CT regiune toracică +abdomen cu substanță de contrast | 870.00 |
35 | CT abdomen superior nativ | 270.00 |
36 | CT abdomen superior cu substanță de contrast | 540.00 |
37 | CT abdomen inferior (pelvis) nativ | 270.00 |
38 | CT abdomen inferior (pelvis) cu substanță de constrast | 560.00 |
39 | CT abdomino-pelvin nativ | 540.00 |
40 | CT abdomino-pelvin cu substanță de constrast | 810.00 |
41 | CT coloană vertebrală nativ/segment | 100.00 |
42 | CT coloană vertebrală nativ - două segmente | 190.00 |
43 | CT coloană vertebrală nativ - trei segmente | 280.00 |
44 | CT coloană vertebrală cu substanță de contrast administrată intravenos/segment | 620.00 |
45 | CT coloană vertebrală cu substanță de contrast - două segmente | 710.00 |
46 | CT coloană vertebrală cu substanță de contrast - trei segmente | 800.00 |
47 | Angiografie CT craniu | 620.00 |
48 | Angiografie CT carotide | 620.00 |
49 | Angiografie CT cerebral + carotide | 1,250.00 |
50 | RMN cranio-cerebral nativ | 670.00 |
51 | RMN cranio-cerebral cu substanță de contrast | 970.00 |
52 | RMN cranio-cerebral cu substanță de contrast + spectroscopie | 1,260.00 |
53 | RMN cranio-cerebral + angio nativ | 1,130.00 |
54 | RMN cranio-cerebral nativ + angio cu substanță de contrast | 1,430.00 |
55 | RMN hipofiză +cranio-cerebral cu substanță de contrast | 1,650.00 |
56 | RMN hipofiză cu substanță de contrast | 970.00 |
57 | RMN cranio-cerebral + coloană cervicală nativ | 1,250.00 |
58 | RMN coloană nativ - un segment | 560.00 |
59 | RMN coloană nativ - două segmente | 1,120.00 |
60 | RMN coloană nativ - trei segmente | 1,670.00 |
61 | RMN coloană cu substanță de contrast - un segment | 970.00 |
62 | RMN coloană cu substanță de contrast - două segmente | 1,550.00 |
63 | RMN coloană cu substanță de contrast - trei segmente | 2,100.00 |
64 | RMN abdomen nativ | 670.00 |
65 | RMN abdomen cu substanță de contrast | 970.00 |
66 | RMN abdomen-pelvin cu substanță de contrast | 1,650.00 |
67 | RMN pelvis nativ | 670.00 |
68 | RMN pelvis cu substanță de contrast | 970.00 |
69 | RMN sân cu substanță de contrast | 970.00 |
70 | RMN sâni nativ | 690.00 |
71 | RMN colangiopancreatografie (MRCP) | 460.00 |
72 | RMN extremități (genunchi, cot, gleznă etc.) nativ | 670.00 |
73 | RMN extremități (genunchi, cot, gleznă etc.) cu substanță de contrast | 970.00 |
74 | RMN umăr nativ | 690.00 |
75 | RMN umăr cu substanță de contrast | 970.00 |
76 | RMN cord nativ | 690.00 |
77 | RMN cord cu substanță de contrast | 970.00 |
78 | Angiografie RMN/segment (craniu, abdomen, pelvis etc.) nativ | 920.00 |
79 | Angiografie RMN/segment (craniu, abdomen, pelvis etc.) cu substanță de contrast | 1,210.00 |
80 | Angiografie RMN - vase mari gât | 620.00 |
SERVICII EXPLORĂRI FUNCȚIONALE | ||
81 | EKG | 60.00 |
82 | Electroencefalografie (EEG) - monitorizare | 100.00 |
83 | EEG standard | 120.00 |
84 | Electromiografie (EMG) | 200.00 |
85 | ECO DOPPLER carotida cervicala | 200.00 |
86 | ECO DOPPLER carotida cervical + transc. | 200.00 |
87 | Viteza de conducere nervoasă | 200.00 |
88 | EMG cu ac | 200.00 |
89 | Injectare toxină botulinică pentru DISTONIE CERVICALĂ | 1,800.00 |
90 | Injectare toxină botulinică pentru SPASTICITATE MBR SUPERIOR POST AVC | 1,800.00 |
91 | Injectare toxină botulinică pentru HEMISPASM FACIAL | 1,300.00 |
92 | Injectare toxină botulinică pentru BLEFAROSPASM | 1,300.00 |
93 | Injectare toxină botulinică pentru CRAMPA SCRIITORULUI | 1,000.00 |
SERVICII MEDICALE OFTALMOLOGICE | ||
94 | Câmp vizual | 100.00 |
95 | Căi lăcrimare adult | 60.00 |
96 | Examen ortoptică | 50.00 |
97 | Tratament Ortoptic - 5 ședințe | 350.00 |
98 | Operație Orjelet | 400.00 |
99 | Operație Pterigiom | 700.00 |
100 | Operație Pterigiom cu plastie | 900.00 |
101 | Operație Trichiazis | 300.00 |
102 | Operație Xantelasma | 400.00 |
103 | Operație Chalasion | 400.00 |
104 | Operație pingueculă | 400.00 |
105 | Operație papilom palpebral | 400.00 |
106 | Operație chist sebaceu palpebral | 400.00 |
107 | Operație chist seros palpebral | 400.00 |
108 | Injecție subconjuctivală | 50.00 |
109 | Injecție subtenoniană cu triamcinolon | 250.00 |
ANATOMIE PATOLOGICĂ | ||
110 | Piesă prelucrată la parafină preț/piesă | 50.00 |
111 | Bloc inclus la parafină cu histopatologic preț/bloc | 141.00 |
112 | Diagnostic histopatologic pe lamă | 100.00 |
113 | Examen histopatologic cu colorații speciale | 200.00 |
114 | Citodiagnostic spută prin incluzii parafină | 141.00 |
115 | Citodiagnostic secreție vaginală | 120.00 |
116 | Citodiagnostic lichid de puncție | 75.00 |
117 | Îmbălsămare | 150.00 |
118 | Staționare în morgă >24h | 25.00 |
119 | Investigații imunohistochimice | 400.00 |
ANALIZE DE LABORATOR | ||
A. LABORATOR BIOCHIMIE | ||
120 | TGP | 7.00 |
121 | TGO | 7.00 |
122 | Bilirubină totală | 8.00 |
123 | Calciu seric total | 7.00 |
124 | Calciu ionic seric | 10.00 |
125 | Trigliceride serice | 9.00 |
126 | Colesterol seric total | 7.00 |
127 | HDL-colesterol | 10.00 |
128 | LDL-colesterol | 10.00 |
129 | Creatină serică cu estimarea ratei de filtrare glomerulară | 8.00 |
130 | Sidermie (Fier) | 9.00 |
131 | Gama GT | 10.00 |
132 | Glicemie | 7.00 |
133 | Uree | 7.00 |
134 | Magneziemie (Magneziu) | 7.00 |
135 | Examen urină: Sumar urină + sediment urinar | 12.00 |
136 | Proteine totale serice | 9.00 |
137 | Acid uric seric | 7.00 |
138 | Bilirubină directă | 8.00 |
139 | Creatinkinază CK | 15.00 |
140 | Fosfază alcalină | 10.00 |
141 | Sodiu seric | 12.00 |
142 | Potasiu seric | 14.00 |
143 | Dozare proteine urinare | 9.00 |
144 | Dozare glucoză urinară | 9.00 |
145 | Creatină urinară | 13.00 |
146 | Feritină serică | 46.00 |
147 | Albumilă serică | 16.00 |
148 | TTGO (test de toleranță la glucoză per os) | 40.00 |
149 | HBA1c (hemoglobină glicată) | 45.00 |
150 | Alfa amilază serică | 20.00 |
151 | Lipază serică | 20.00 |
152 | Lactatdehidrogenaza (LDH) | 15.00 |
153 | Rezerva alcalină (Bicarbonat seric) | 30.00 |
154 | Vitamina B12 | 45.00 |
B. LABORATOR HEMATOLOGIE | ||
155 | Hemoleucogramă completă | 17.00 |
156 | VSH | 5.00 |
157 | Timp de protrombină +INR | 20.00 |
158 | APTT | 20.00 |
159 | Numărătoare reticulocite | 10.00 |
160 | Examen citologic al frontului sanguin | 30.00 |
161 | Fibrinogenemie | 18.00 |
C. LABORATOR IMUNOLOGIE | ||
162 | TSH | 25.00 |
163 | FT4 | 25.00 |
164 | Cortizol | 40.00 |
165 | Prolactină | 38.00 |
166 | Anticorpi Anti HCV | 75.00 |
167 | RPR | 8.00 |
D. MICROBIOLOGIE | ||
171 | Exudat nazal + Abg (identificare bacteriană) | 22.00 |
172 | Exudat faringian + Abg (identificare bacteriană) | 19.00 |
173 | Secreții purulente + Abg (bacterii aerobe) | 25.00 |
174 | Urocultură | 20.00 |
175 | Examen bacteriologic din secreții conjunctivale | 25.00 |
176 | Examen bacteriologic din secreții otice | 25.00 |
177 | Antibiogramă | 20.00 |
E. SEROLOGIE | ||
178 | VDRL sau RPR | 8.00 |
179 | TPHA | 18.00 |
180 | Proteină C reactivă | 15.00 |
ALTE SERVICII | ||
181 | Consultație Med. Legală Profesor | 230.00 |
182 | Consultație Med. Legală Med. Primar | 180.00 |
183 | Consultație Med. Legală Med. Specialist | 115.00 |
184 | Consultație Profesor | 230.00 |
185 | Consultație Med. Primar | 180.00 |
186 | Consultație Med. Specialist | 115.00 |
187 | Referat Profesor | 230.00 |
188 | Referat Med. Primar | 180.00 |
189 | Referat Med. Specialist | 115.00 |
190 | Eliberări Certificate Medicale | 60.00 |
191 | Examen Psihologic | 70.00 |
192 | Examen ORL | 115.00 |
193 | Însoțitor - 1 zi SPITALIZARE | 60.00 |
194 | Rezervă Lux | 80.00 |
195 | Taxă copii documente medicale | 20.00 |
196 | Taxă copii documente medicale legală | 30.00 |
* Copii 0-18 ani, persoanele cu handicap si veteran de rabzoi (care fac dovada cu certificate) sunt scutiti de plata taxelor pentru servicii medicale la cerere.
*Aprobat de Comitetul Director valabile incepand cu data de 01.09.2023.