Tarife ambulatoriu
Noile tarife pentru serviciile medicale aprobate in sedinta Comitetului Director din 15.06.2016 valabile incepand cu 16.06.2016 aici
Nr. crt | Denumire examinare | Tarif | |
INVESTIGATII RADIOLOGICE | |||
1 | Ex. radiologic cranian standard | 18 RON | |
2 | Ex. radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei | 36 RON | |
3 | Ex radiologic părţi schelet în 2 planuri | 35 RON | |
4 | Radiografie de membre: membru superior ( humerus, articulația cotului, antebraț, pumn, mână) și membru inferior (articulatie coxo-femurala, articulatie sacro-iliaca, femur, genunchi, gambă, gleznă, picior, calcaneu) | 33 RON | |
5 | Ex. radiologic centură scapulară | 23 RON | |
6 | Ex. radiologic părţi coloană dorsală | 44 RON | |
7 | Ex. radiologic părţi coloană lombară | 44 RON | |
8 | Ex. radiologic coloana cervicală 1 incidenţă | 35 RON | |
9 | Ex. radiologic torace ansamblu | 32 RON | |
10 | Ex. radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Ex. radiologic torace şi organe toracice | 32 RON | |
11 | CT craniu nativ | 206 RON | |
12 | CT craniu cu substanta de contrast | 375 RON | |
13 | CT sinusuri anterioare ale fetei nativ | 154 RON | |
14 | CT sinusuri anterioare ale fetei cu substanta de contrast | 400 RON | |
15 | CT gat nativ | 206 RON | |
16 | CT gat cu substanta de contrast | 375 RON | |
17 | CT gat+ torace cu substanta de contrast | 462 RON | |
18 | CT regiune toracica nativ | 206 RON | |
19 | CT regiune toracica cu substanta de contrast | 450 RON | |
20 | CT regiune toracica + abdomen superior cu substanta de contarst | 493 RON | |
21 | CT regiune toracica + abdomen cu substanta de contrast | 616 RON | |
22 | CT abdomen superior nativ | 257 RON | |
23 | CT abdomen superior cu substanta de contrast | 411 RON | |
24 | CT abdomen inferior (pelvis) nativ | 257 RON | |
25 | CT abdomen inferior (pelvis) cu substanta de contrast | 462 RON | |
26 | CT abdomino-pelvin nativ | 257 RON | |
27 | CT abdomino-pelvin cu substanta de contrast | 493 RON | |
28 | CT coloană vertebrală nativ/segment | 205 RON | |
29 | CT coloană vertebrală nativ - doua segmente | 360 RON | |
30 | CT coloană vertebrală nativ - trei segmente | 514 RON | |
31 | CT coloană vertebrală cu substanţă de contrast administrata intravenos/segment | 400 RON | |
32 | CT coloană vertebrală cu substanta de contrast - doua segmente | 462 RON | |
33 | CT coloană vertebrală cu substanta de contrast - trei segmente | 668 RON | |
34 | Angiografie CTcraniu | 493 RON | |
35 | Angiografie CT carotide | 493 RON | |
36 | Angiografie CT cerebral + carotide | 668 RON | |
37 | RMN cranio-cerebral nativ | 493 RON | |
38 | RMN cranio-cerebral cu substanta de contrast | 729 RON | |
39 | RMN cranio-cerebral cu substanta de contrast + spectroscopie | 873 RON | |
40 | RMN cranio-cerebral + angio nativ | 616 RON | |
41 | RMN cranio-cerebral nativ + angio cu substanta de contrast | 872 RON | |
42 | RMN hipofiza + cranio-cerebral cu substanta de contrast | 770 RON | |
43 | RMN hipofiza cu substanta de contrast | 719 RON | |
44 | RMN cranio-cerebral + coloana cervicala nativ | 770 RON | |
45 | RMN coloana nativ - un segment | 493 RON | |
46 | RMN coloana nativ - doua segmente | 770 RON | |
47 | RMN coloana nativ - trei segmente | 873 RON | |
48 | RMN coloana cu substanta de contrast - un segment | 719 RON | |
49 | RMN coloana cu substanta de contrast - doua segmente | 873 RON | |
50 | RMN coloana cu substanta de contrast - trei segmente | 975 RON | |
51 | RMN abdomen nativ | 493 RON | |
52 | RMN abdomen cu substanta de contrast | 719 RON | |
53 | RMN abdomino-pelvin cu substanta de contrast | 873 RON | |
54 | RMN pelvis nativ | 493 RON | |
55 | RMN pelvis cu substanta de contrast | 719 RON | |
56 | RMN san cu substanta de contrast | 719 RON | |
57 | RMN colangiopancreatografie (MRCP) | 493 RON | |
58 | RMN extremitati (genunchi, cot, glezna etc.) nativ | 493 RON | |
59 | RMN extremitati (genunchi, cot, glezna etc.) cu substanta de contrast | 718 RON | |
60 | RMN umar nativ480 | 493 RON | |
61 | RMN umar cu substanta de contrast | 718 RON | |
62 | RMN cor nativ | 493 RON | |
63 | RMN cord cu substanta de contrast | 718 RON | |
64 | Angiografie RMN/segment (craniu, abdomen, pelvis etc.) nativ | 600 RON | |
65 | Angiografie RMN/segment (craniu, abdomen, pelvis etc.) cu substanta de contrast | 718 RON | |
66 | Angiografie RMN - vase mari gat | 565 RON | |
SERVICII EXPLORARI FUNCTIONALE | |||
67 | EKG | 42 RON | |
68 | Electroencefalografia(EEG) - monitorizare | 62 RON | |
69 | EEG standard | 83 RON | |
70 | Electromiografie (EMG) | 124 RON | |
71 | ECO DOPPLER carotida cervicala | 103 RON | |
72 | ECO DOPPLER carotida cervical + transc. | 124 RON | |
73 | Viteza de conducere nervoasa | 124 RON | |
74 | EMG cu ac | 124 RON | |
75 | VCN + EMG | 206 RON | |
SERVICII MEDICALE OFTALMOLOGICE | |||
76 | Camp vizual | 77 RON | |
77 | Corp strain ocular | 52 RON | |
78 | Curba tonometrica | 77 RON | |
79 | Cai lacrimare adult | 52 RON | |
80 | Examen ortoptica | 21 RON | |
81 | Examen fund de ochi | 52 RON | |
82 | Tratament Ortoptic - 5 ședințe | 154 RON | |
83 | Orjelet | 154 RON | |
84 | Pterigiom fara plastie | 257 RON | |
85 | Pterigiom cu plastie | 514 RON | |
86 | Trichiazis | 36 RON | |
87 | Test schirmer | 52 RON | |
88 | Xantelasma | 103 RON | |
89 | Interventie chirurgicala vitroretiniana | 873 RON | |
90 | Chalasion | 154 RON | |
91 | Injectie intravitreana | 103 RON | |
92 | Operatie pinguecula | 154 RON | |
93 | Operatie papilom palpebral | 154 RON | |
94 | Operatie chist sebaceu palpebral | 154 RON | |
95 | Operatie chist seros palpebral | 154 RON | |
ANATOMIE PATOLOGICA | |||
Examinări histopatologice și citologice | |||
96 | Piesă prelucrată la parafină | 36 RON/piesă | |
97 | Bloc inclus la parafină cu histopatologic | 42 RON/bloc | |
98 | Diagnostic histopatologic pe lamă | 21 RON | |
99 | Examen histopatologic cu coloraţii speciale | 129 RON | |
100 | Citodiagnostic spută prin incluzii parafină | 36 RON | |
101 | Citodiagnostic secreţie vaginală | 36 RON | |
102 | Citodiagnostic lichid de puncţie | 36 RON | |
103 | Imbalsamare | 103 RON | |
104 | Biopsie partial | 26 RON | |
105 | Biopsie | 52 RON | |
106 | Stationare in morga > 24h | 21 RON | |
107 | Investigatii imunohistochimice | 98 RON | |
ANALIZE DE LABORATOR | |||
A. Laborator Biochimie | |||
108 | TGP | 7 RON | |
109 | TGO | 7 RON | |
110 | Bilirubina totala | 7 RON | |
111 | Calciu ionic seric | 9 RON | |
112 | Calciu seric total | 7 RON | |
113 | Trigliceride serice | 8 RON | |
114 | Colesterol seric total | 7 RON | |
115 | HDL-colesterol | 9 RON | |
116 | LDL-colesterol | 9 RON | |
117 | Creatinina serica | 7 RON | |
118 | Fier (sideremie) | 8 RON | |
119 | Gama GT | 9 RON | |
120 | Glicemie | 7 RON | |
121 | Uree | 7 RON | |
122 | Magneziu | 6 RON | |
123 | EX. Urina :Sumar urina+sediment urinar | 11 RON | |
124 | Proteine totale serice | 8 RON | |
125 | Acid uric seric | 7 RON | |
126 | Bilirubină directă | 7 RON | |
127 | Creatinkinaza CK | 11 RON | |
128 | Fosfatază alcalină | 9 RON | |
129 | Sodiu seric | 11 RON | |
130 | Potasiu seric | 12 RON | |
131 | Dozare proteine urinare | 7 RON | |
132 | Dozare glucoză urinară | 7 RON | |
133 | Creatinina urinară | 9 RON | |
B. Laborator Hematologie | |||
134 | Hemoleucograma completa | 15 RON | |
135 | VSH | 4 RON | |
136 | Timp de protrombina + INR | 16 RON | |
137 | APTT | 13 RON | |
138 | Numarătoare reticulocite | 7 RON | |
139 | Examen citologic al frotiului sanguin | 20 RON | |
140 | Fibrinogenemie | 15 RON | |
C. Microbiologie | |||
141 | Exudat nazal +Abg (identificare bacteriana) | 16 RON | |
142 | Exudat faringian +Abg (identificare bacteriana) | 16 RON | |
143 | Secretii purulente +Abg (bacterii aerobe) | 16 RON | |
144 | Urocultura | 16 RON | |
145 | Examen bacteriologic din secretii conjunctivale | 16 RON | |
146 | Examen bacteriologic din secreții otice | 13 RON | |
147 | Antibiogramă | ||
D. Serologie | |||
148 | VDRL sau RPR | 6 RON | |
149 | TPHA | 13 RON | |
150 | Proteină C reactivă | 12 RON | |
ALTE SERVICII | |||
151 | CONSULTATIE MED. LEGALA PROFESOR | 103 RON | |
152 | CONSULTATIE MED. LEGALA MED. PRIMAR | 77 RON | |
153 | CONSULTATIE MED. LEGALA MED. SPECIALIST | 52 RON | |
154 | CONSULTATIE PROFESOR | 103 RON | |
155 | CONSULTATIE MED. PRIMAR | 77 RON | |
156 | CONSULTATIE MED. SPECIALIST | 52 RON | |
157 | REFERAT PROFESOR | 103 RON | |
158 | REFERAT MED. PRIMAR | 77 RON | |
159 | REFERAT MED. SPECIALIST | 52 RON | |
160 | COPLATA | 11 RON | |
161 | ELIBERARI CERTIFICATE MEDICALE | 11 RON | |
162 | EXAMEN PSIHOLOGIC | 42 RON | |
163 | EXAMEN ORL | 77 RON | |
164 | INSOTITOR – 1ZI SPITALIZARE | 26 RON/ZI | |
165 | REZERVA LUX | 52 RON/ZI | |
166 | TAXA COPII DOCUMENTE MEDICALE | 11 RON | |
167 | TAXA COPII DOCUMENTE MEDICALE MEDICINA LEGALA | 21 RON |
* Copii 0-18 ani, persoanele cu handicap si veteran de rabzoi (care fac dovada cu certificate) sunt scutiti de plata taxelor pentru servicii medicale la cerere.
*Aprobat de Comitetul Director la data de 24.04.2019 si valabile incepand cu data de 01.05.2019.