Tarife decont cheltuieli spitalizare conform OMS 1100/2005
- Tarife pe zi de spitalizare
- Tarife pentru intervenţii chirurgicale
- Tarife radiologie
- Tarife explorări
- Tarife analize de laborator
TARIFE PE ZI DE SPITALIZARE
Nr. | Secţie | Tarif (lei) |
1 | ATI | 420 |
2 | Neurochirurgie | 380 |
3 | Neurologie | 300 |
4 | Oftalmologie | 96 |
5 | Spitalizare de zi neurochirurgie | 46 |
6 | Spitalizare de zi neurologie | 28 |
7 | Spitalizare de zi oftalmologie | 28 |
TARIFE PENTRU INTERVENTII CHIRURGICALE
Nr. | Denumire | Tarif (lei) |
1 | ABLATIA CHISTULUI CEREBRAL | 1100 |
2 | ABLATIA TUMORII CEREBELOASE | 1160 |
3 | ABLATIA TUMORII CEREBRALE | 1210 |
4 | ABLATIA TUMORII HIPOFIZARE PRIN ABORD TRANSCRANIAN | 940 |
5 | ABLATIA TUMORII INTRAVENTRICULARE | 1170 |
6 | ABLATIA TUMORII MENINGELOR CEREBRALE | 1210 |
7 | ABLATIA TUMORII TRUNCHIULUI CEREBRAL | 1210 |
8 | ABLATIA TUMORII UNGHIULUI PONTO-CEREBELOS | 1160 |
9 | ABLATIA UNEI TUMORI CLIVALE SI PETRO-CLIVALE | 1380 |
10 | ABLATIA UNEI TUMORI DE ETAJ ANTERIOR AL BAZEI CRANIULUI | 1210 |
11 | ABLATIA UNEI TUMORI DE ETAJ ANTERIOR AL BAZEI CRANIULUI CU INDEPARTAREA EXTENSIEI SINUSULUI PARANAZAL | 600 |
12 | ABLATIA UNEI TUMORI DE ETAJ ANTERIOR AL BAZEI CRANIULUI CU INDEPARTAREA EXTENSIILOR SINUSULUI PARANAZAL SI A FOSEI ORBITARE | 1210 |
13 | ABLATIA UNEI TUMORI DE FORAMEN MAGNUM PRIN ABORD SUBOCCIPITAL LATERAL | 600 |
14 | ABLATIA UNEI TUMORI DE SINUS CAVERNOS | 550 |
15 | ABLATIE DE TUMORA A CRANIULUI | 840 |
16 | ALTA NEUROTOMIE PERCUTANATA PRIN RADIOFRECVENTA | 690 |
17 | ALTA PUNCTIE CRANIANA | 70 |
18 | ALTE INTERVENTII REPARATORII LA NIVELUL CANALULUI SPINAL SAU STRUCTURI ALE MADUVEI SPINARII | 610 |
19 | ALTE PROCEDURI DE CORECTIE LA NIVELUL COLOANEI VERTEBRALE | 720 |
20 | ALTE PROCEDURI INVAZIVE ASUPRA CRANIULUI | 900 |
21 | ALTE PROCEDURI INVAZIVE ASUPRA CREIERULUI SAU MENINGELOR CEREBRALE | 460 |
22 | ALTE PROCEDURI INVAZIVE DIAGNOSTICE ASUPRA CANALULUI VERTEBRAL SAU ALTOR STRUCTURI ALE MADUVEI SPINARII | 680 |
23 | ALTE PROCEDURI INVAZIVE DIAGNOSTICE ASUPRA CRANIULUI, TESUTULUI CEREBRAL SAU MENINGELUI | 540 |
24 | ALTE PROCEDURI INVAZIVE PLASTICE ASUPRA MUSCHILOR, NECLASIFICATE IN ALTA PARTE | 400 |
25 | ASPIRATIA CHISTULUI CEREBRAL | 260 |
26 | BIOPSIA (CU AC) DE VERTEBRA | 370 |
27 | BIOPSIA DE DISC INTERVERTEBRAL | 640 |
28 | BIOPSIA DE PARTI MOI | 1760 |
29 | BIOPSIA DE TESUT CEREBRAL PRIN CRANIOTOMIE OSTEOPLASTICA | 1120 |
30 | BIOPSIA DE TESUT CEREBRAL PRIN GAURA DE TREPAN | 700 |
31 | BIOPSIA DIN TENDON SAU MUSCHI EXTRAOCULAR | 360 |
32 | BIOPSIA HIPOFIZARA, ABORD TRANSFRONTAL | 600 |
33 | CLIPAREA ANEVRISMULUI CEREBRAL | 1230 |
34 | CLIPAREA DE ARTERA INTRACRANIANA PROXIMALA | 1210 |
35 | CORECTIA PROCEDURII SPINALE CU AJUSTAREA FIXARII LA NIVELUL COLOANEI VERTEBRALE | 1220 |
36 | CORECTIA PROCEDURII SPINALE CU INDEPARTAREA FIXARII LA NIVELUL COLOANEI VERTEBRALE | 1220 |
37 | CORECTIA SHUNTULUI PENTRU LCR | 540 |
38 | CRANIECTOMIA PENTRU INFECTIA CRANIULUI | 400 |
39 | CRANIOPLASTIA CU INSERTIA DE PLACA CRANIANA | 1090 |
40 | DEBRIDAREA ESCHILELOR DIN FRACTURA CRANIANA MULTIPLA DESCHISA | 1120 |
41 | DECOMPRESIA TUNELULUI CARPIAN | 260 |
42 | DECOMPRESIA ANTERIOARA DE MADUVEI TORACOLOMBARE | 750 |
43 | DECOMPRESIA FOSEI CRANIENE POSTERIOARE | 1210 |
44 | DECOMPRESIA INTRACRANIANA A ALTOR NERVI CRANIENI | 2310 |
45 | DECOMPRESIA MADUVEI CERVICALE CU FUZIUNE ANTERIOARA, 1 NIVEL | 670 |
46 | DECOMPRESIA MADUVEI CERVICALE CU FUZIUNE ANTERIOARA, 2 SAU MAI MULTE NIVELE | 520 |
47 | DECOMPRESIA MADUVEI CERVICALE, 1 NIVEL | 700 |
48 | DECOMPRESIA MADUVEI CERVICALE, 2 SAU MAI MULTE NIVELE | 680 |
49 | DECOMPRESIA MADUVEI LOMBARE, >= 2 NIVELE | 480 |
50 | DECOMPRESIA MADUVEI LOMBARE, 1 NIVEL | 500 |
51 | DECOMPRESIA MADUVEI TORACALE VIA COSTOTRANSVERSECTOMIE | 520 |
52 | DECOMPRESIA SUBTEMPORALA | 1450 |
53 | DECOMPRESIA TRUNCHIULUI CEREBRAL(PLANSEUL VENTRICUL IV) | 1210 |
54 | DECOMPRESIA TUMORII INTRACRANIENE PRIN CRANIOTOMIE OSTEOPLASTICA | 1040 |
55 | DISCECTOMIA CERVICALA, 1 NIVEL | 400 |
56 | DISCECTOMIA CERVICALA, 2 SAU MAI MULTE NIVELE | 530 |
57 | DISCECTOMIA PENTRU LEZIUNE DISCALA RECURENTA, 1 NIVEL | 350 |
58 | DISCECTOMIA PENTRU LEZIUNE DISCALA RECURENTA, 2 SAU MAI MULTE NIVELE | 460 |
59 | DISCECTOMIA, 1 NIVEL | 450 |
60 | DISCECTOMIA, 2 SAU MAI MULTE NIVELE | 450 |
61 | DRENAJUL HEMORAGIEI INTRACRANIENE | 1280 |
62 | DRENAJUL INFECTIEI INTRACRANIENE | 1140 |
63 | DRENAJUL TUMORII SAU CHISTULUI INTRACRANIAN | 1210 |
64 | ELIBERAREA MADUVEI(COZII DE CAL) FIXATA CONGENITAL | 360 |
65 | ELIBERAREA MUSCHIULUI STERNOCLEIDOMASTOIDIAN | 280 |
66 | ESCHILECTOMIA FRACTURII CRANIENE COMINUTIVE CU REPARAREA DUREI SI TESUTULUI CEREBRAL | 1140 |
67 | ESCHILECTOMIA FRACTURII CRANIENE MULTIPLE | 1150 |
68 | EVACUAREA UNUI ABCES INTRACRANIAN | 1240 |
69 | EVACUAREA UNUI HEMATOM INTRACRANIAN CU CRANIECTOMIE | 1270 |
70 | EVACUAREA UNUI HEMATOM INTRACRANIAN CU CRANIECTOMIE | 1270 |
71 | EVACUAREA UNUI HEMATOM INTRACRANIAN PRIN CRANIOTOMIE OSTEOPLASTICA | 1240 |
72 | EXCIZIA CHISTULUI SINOVIAL, NECLASIFICATA IN ALTA PARTE | 280 |
73 | EXCIZIA COCCIS-ULUI | 550 |
74 | EXCIZIA DE LEZIUNE PRESACRATA | 290 |
75 | EXCIZIA DE MALFORMATIE ARTERIOVENOASA SPINALA | 820 |
76 | EXCIZIA DE VERTEBRA CU INTERESAREA MADUVEI SPINARII | 280 |
77 | EXCIZIA LEZIUNILOR TEGUMENTARE SI TESUTULUI SUBCUTANAT ALE PLEOAPEI | 250 |
78 | EXCIZIA LEZIUNILOR TEGUMENTARE SI TESUTULUI SUBCUTANAT IN ALTE ZONE | 250 |
79 | EXCIZIA LEZIUNILOR TEGUMENTARE SI TESUTULUI SUBCUTANAT IN ALTE ZONE ALE CAPULUI | 220 |
80 | EXCIZIA MALFORMATIEI ARTERIOVENOASE INTRACRANIENE | 1130 |
81 | EXCIZIA PARTIALA A HIPOFIZEI PRIN ABORD TRANSCRANIAN | 350 |
82 | EXCIZIA UNEI LEZIUNI CRANIENE | 540 |
83 | EXPLORAREA CHIRURGICALA A PLEXULUI BRAHIAL | 1080 |
84 | FIXAREA INTERNA SEGMENTARA A COLOANEI VERTEBRALE, 1 SAU 2 NIVELE | 900 |
85 | FIXAREA INTERNA SEGMENTARA A COLOANEI VERTEBRALE, 3 SAU 4 NIVELE | 1060 |
86 | FIXAREA INTERNA SEGMENTARA A COLOANEI VERTEBRALE, 5 SAU MAI MULTE NIVELE | 720 |
87 | FIXAREA INTERNA SIMPLA A COLOANEI VERTEBRALE | 1220 |
88 | GAURA DE TREPAN | 590 |
89 | INCIZIA MENINGELOR NERVULUI OPTIC | 700 |
90 | INDEPARTAREA ALTUI DISPOZITIV DIN TRUNCHI | 180 |
91 | INDEPARTAREA DE CORP STRAIN DIN MUSCHI, TENDON SAU TESUTURI PROFUNDE | 280 |
92 | INDEPARTAREA DE LEZIUNE EXTRADURALA SPINALA | 570 |
93 | INDEPARTAREA DE LEZIUNE INTRADURALA SPINALA | 610 |
94 | INDEPARTAREA DE LEZIUNE SPINALA INTRAMEDULARA | 360 |
95 | INDEPARTAREA DRENAJULUI VENTRICULAR EXTERN | 540 |
96 | INDEPARTAREA SHUNTULUI VENTRICULAR | 1020 |
97 | INDEPARTAREA TUMORII DIN NERV PERIFERIC SUPERFICIAL | 270 |
98 | INSERTIA SHUNTULUI VENTRICULAR EXTERN | 1240 |
99 | INSERTIA SHUNTULUI VENTRICULO-ATRIAL | 1120 |
100 | INSERTIA SHUNTULUI VENTRICULOPERITONEAL | 1220 |
101 | INSERTIA SHUNTULUI VENTRICULOPLEURAL | 600 |
102 | LIGATURA UNUI VAS SANGVIN CERVICAL PENTRU ANEVRISM INTRACRANIAN | 1210 |
103 | LOCALIZARE INTRACRANIANA STEREOTAXICA | 880 |
104 | NEUROTOMIA DESCHISA DE NERV PERIFERIC SUPERFICIAL | 310 |
105 | ORBITOTOMIA EXPLORATORIE CU BIOPSIE, NECESITAND INDEPARTAREA SI INLOCUIREA OSULUI | 440 |
106 | ORBITOTOMIA EXPLORATORIE NECESITAND INDEPARTAREA SI INLOCUIREA OSULUI | 460 |
107 | ORBITOTOMIA EXPLORATORIE, PARTEA ANTERIOARA, CU EXCIZIA LEZIUNII | 450 |
108 | ORBITOTOMIA EXPLORATORIE, PARTEA ANTERIOARA, CU INDEPARTAREA CORPILOR STRAINI | 230 |
109 | PRELEVAREA DE OS PENTRU GREFA PRIN INCIZIE SEPARATA | 690 |
110 | PUNCTIA VENTRICULARA | 170 |
111 | REDESCHIDERE POSTOPERATORIE A LOCULUI DE CRANIOTOMIE SAU CRANIECTOMIE | 1370 |
112 | REDESCHIDEREA POSTOPERATORIE A ZONEI DE LAMINOTOMIE SAU LAMINECTOMIE | 410 |
113 | REDRESAREA UNEI FRACTURI CRANIENE INCHISE 1 | 1210 |
114 | REDUCERE DE FRACTURA CRANIANA COMINUTIVA CU REPARAREA DUREI SI TESUTULUI CEREBRAL | 610 |
115 | REDUCERE DE FRACTURA CRANIANA DESCHISA (COMINUTIVA) | 990 |
116 | REDUCEREA DESCHISA A FRACTURII/ LUXATIEI DE COLOANA VERTEBRALA | 570 |
117 | REDUCEREA DESCHISA A FRACTURII/ LUXATIEI DE COLOANA VERTEBRALA CU FIXARE INTERNA SEGMENTARA | 510 |
118 | REDUCEREA DESCHISA A FRACTURII/ LUXATIEI DE COLOANA VERTEBRALA CU FIXARE INTERNA SIMPLA | 530 |
119 | REDUCEREA DESCHISA A FRACTURII/ LUXATIEI DE COLOANA VERTEBRALA CU INTERESAREA MADUVEI SPINARII | 740 |
120 | REDUCEREA DESCHISA A FRACTURII/ LUXATIEI DE COLOANA VERTEBRALA CU INTERESAREA MADUVEI SPINARII, CU FIXARE INTERNA SEGMENTARA | 300 |
121 | REDUCEREA DESCHISA A FRACTURII/ LUXATIEI DE COLOANA VERTEBRALA CU INTERESAREA MADUVEI SPINARII, CU FIXARE INTERNA SIMPLA | 430 |
122 | REPARAREA DUREI MATER CEREBRALE VIA CRANIOTOMIE | 1260 |
123 | REPARAREA DUREI MATER CEREBRALE VIA CRANIOTOMIE CU CRANIOPLASTIE | 1370 |
124 | REPARAREA ENCEFALOCELULUI | 540 |
125 | REPARAREA MIELOMENINGOCELULUI SPINAL | 720 |
126 | REPARAREA PLAGILOR TEGUMENTARE SI ALE TESUTULUI SUBCUTANAT ALE FETEI SAU GATULUI, SUPERFICIALA | 320 |
127 | REVIZIA SHUNTULUI VENTRICULAR | 710 |
128 | REZECTIA IN BLOC A TUMORII DE PARTI MOI PROFUNDE CU INTERESAREA COLOANEI VERTEBRALE | 290 |
129 | REZECTIA IN BLOC A TUMORII DE PARTI MOI PROFUNDE CU INTERESAREA SACRULUI | 630 |
130 | REZECTIA IN BLOC A TUMORII MALIGNE DE PARTI MOI CU AFECTAREA OASELOR LUNGI ALE MEMBRULUI INFERIOR | 570 |
131 | RIZOLIZA SPINALA | 550 |
132 | RIZOLIZA SPINALA CU LAMINECTOMIE | 410 |
133 | RIZOTOMIA ALTUI NERV INTRACRANIAN | 540 |
134 | RIZOTOMIA SELECTIVA INTRACRANIANA TRIGEMINALA | 340 |
135 | SCOATEREA UNUI CATETER VENOS | 5 |
136 | SECHESTRECTOMIA VERTEBRALA CU INTERESAREA MADUVEI SPINARII | 550 |
137 | SPONDILOSINDEZA ANTERIOARA , 2 SAU MAI MULTE NIVELE | 970 |
138 | SPONDILOSINDEZA ANTERIOARA, 1 NIVEL | 1110 |
139 | SPONDILOSINDEZA POSTERIOARA , 1 SAU 2 NIVELE | 610 |
140 | SPONDILOSINDEZA POSTERIOARA CU LAMINECTOMIE, 1 NIVEL | 1220 |
141 | SPONDILOSINDEZA POSTERIOARA CU LAMINECTOMIE, 2 SAU MAI MULTE NIVELE | 680 |
142 | SPONDILOSINDEZA POSTEROLATERALA CU LAMINECTOMIE, 1 NIVEL | 360 |
143 | TRANSPOZITIA DE NERV | 400 |
144 | TREPANAREA PENTRU HEMORAGIA SUBDURALA | 590 |
145 | VENTRICULOCISTERNOSTOMIE | 600 |
146 | WRAPPING DE ANEVRISM CEREBRAL | 1040 |
TARIFE RADIOLOGIE
Nr. | Denumire | Tarif (lei) |
1 | ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A ABDOMENULUI, CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 530.42 |
2 | ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A ALTOR ZONE, CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 530.42 |
3 | ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A CAPULUI SI/SAU GATULUI, CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 508.61 |
4 | ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A MEMBRULUI SUPERIOR, CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 264.51 |
5 | ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A PELVISULUI, CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 530.42 |
6 | ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A TORACELUI, CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 530.42 |
7 | IMAGISTICA PRIN REZONANTA MAGNETICA A ABDOMENULUI | 300.93 |
8 | IMAGISTICA PRIN REZONANTA MAGNETICA A ABDOMENULUI | 471.46 |
9 | IMAGISTICA PRIN REZONANTA MAGNETICA A ALTOR REGIUNI | 471.46 |
10 | IMAGISTICA PRIN REZONANTA MAGNETICA A ALTOR REGIUNI | 300.93 |
11 | IMAGISTICA PRIN REZONANTA MAGNETICA A CAPULUI | 300.93 |
12 | IMAGISTICA PRIN REZONANTA MAGNETICA A COLOANEI VERTEBRALE | 300.93 |
13 | IMAGISTICA PRIN REZONANTA MAGNETICA A COLOANEI VERTEBRALE | 471.46 |
14 | IMAGISTICA PRIN REZONANTA MAGNETICA A CREIERULUI | 471.46 |
15 | IMAGISTICA PRIN REZONANTA MAGNETICA A CREIERULUI | 300.93 |
16 | IMAGISTICA PRIN REZONANTA MAGNETICA A EXTREMITATILOR | 300.93 |
17 | IMAGISTICA PRIN REZONANTA MAGNETICA A EXTREMITATILOR | 471.46 |
18 | IMAGISTICA PRIN REZONANTA MAGNETICA A GATULUI | 300.93 |
19 | IMAGISTICA PRIN REZONANTA MAGNETICA A GATULUI | 471.46 |
20 | IMAGISTICA PRIN REZONANTA MAGNETICA A PELVISULUI | 471.46 |
21 | IMAGISTICA PRIN REZONANTA MAGNETICA A PELVISULUI | 300.93 |
22 | IMAGISTICA PRIN REZONANTA MAGNETICA A TORACELUI | 471.46 |
23 | IMAGISTICA PRIN REZONANTA MAGNETICA A TORACELUI | 300.93 |
24 | MIELOGRAFIA | 170 |
25 | RADIOGRAFIA ABDOMENULUI | 15.41 |
26 | RADIOGRAFIA ALTOR OASE ALE FETEI | 16.22 |
27 | RADIOGRAFIA ALTOR REGIUNI | 14.59 |
28 | RADIOGRAFIA ANTEBRATULUI | 15.41 |
29 | RADIOGRAFIA ARTICULATIEI MAINII | 15.41 |
30 | RADIOGRAFIA ARTICULATIEI SOLDULUI | 15.9 |
31 | RADIOGRAFIA ARTICULATIEI TEPOROMANDIBULARE | 16.22 |
32 | RADIOGRAFIA CLAVICULEI | 15.41 |
33 | RADIOGRAFIA COASTELOR, BILATERAL | 32.63 |
34 | RADIOGRAFIA COASTELOR, UNILATERAL | 32.63 |
35 | RADIOGRAFIA COLOANEI CERVICALE | 28.69 |
36 | RADIOGRAFIA COLOANEI LOMBOSACRATE | 28.69 |
37 | RADIOGRAFIA COLOANEI SACROCOCIGIENE | 28.69 |
38 | RADIOGRAFIA COLOANEI TORACICE | 28.69 |
39 | RADIOGRAFIA COLOANEI VERTEBRALE, 2 REGIUNI | 32.63 |
40 | RADIOGRAFIA COLOANEI VERTEBRALE, 3 REGIUNI | 57.6 |
41 | RADIOGRAFIA COTULUI | 15.41 |
42 | RADIOGRAFIA COTULUI SI ANTEBRATULUI | 30.82 |
43 | RADIOGRAFIA COTULUI SI HUMERUSULUI | 30.82 |
44 | RADIOGRAFIA CRANIULUI | 16.22 |
45 | RADIOGRAFIA DENTARA PANORAMICA | 40 |
46 | RADIOGRAFIA DINTELUI | 17 |
47 | RADIOGRAFIA FEMURULUI | 15.41 |
48 | RADIOGRAFIA FEMURULUI SI A GENUNCHIULUI | 30.82 |
49 | RADIOGRAFIA FIXARII INTERNE A FRACTURII DE FEMUR | 14.25 |
50 | RADIOGRAFIA GAMBEI SI GLEZNEI | 30.82 |
51 | RADIOGRAFIA GAMBEI, GLEZNEI SI A PICIORULUI | 46.23 |
52 | RADIOGRAFIA GENUNCHIULUI | 15.41 |
53 | RADIOGRAFIA GENUNCHIULUI SI GAMBEI | 30.82 |
54 | RADIOGRAFIA GLEZNEI | 15.41 |
55 | RADIOGRAFIA GLEZNEI SI PICIORULUI | 30.82 |
56 | RADIOGRAFIA HUMERUSULUI | 15.41 |
57 | RADIOGRAFIA MAINII | 15.41 |
58 | RADIOGRAFIA MAINII, ARTICULATIEI MAINII SI ANTEBRATULUI | 46.23 |
59 | RADIOGRAFIA MANDIBULEI | 16.22 |
60 | RADIOGRAFIA MASTOIDEI | 16.22 |
61 | RADIOGRAFIA NASULUI | 16.22 |
62 | RADIOGRAFIA OCHIULUI | 16.22 |
63 | RADIOGRAFIA PARTII INFERIOARE A PICIORULUI | 15.41 |
64 | RADIOGRAFIA PELVINA | 15.9 |
65 | RADIOGRAFIA PENTRU LOCALIZAREA CORPILOR STRAINI | 16.22 |
66 | RADIOGRAFIA PICIORULUI | 15.41 |
67 | RADIOGRAFIA STANCII TEMPORALULUI | 16.22 |
68 | RADIOGRAFIA STERNULUI | 28.69 |
69 | RADIOGRAFIA STERNULUI SI COASTELOR, BILATERAL | 32.63 |
70 | RADIOGRAFIA STERNULUI SI COASTELOR, UNILATERAL | 32.63 |
71 | RADIOGRAFIA TORACICA | 32.63 |
72 | RADIOGRAFIA UMARULUI SAU SCAPULEI | 15.41 |
73 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A ABDOMENULUI | 113.33 |
74 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A ABDOMENULUI SI PELVISULUI | 201.71 |
75 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A ABDOMENULUI SI PELVISULUI, CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 531.02 |
76 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A ABDOMENULUI, CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 265.37 |
77 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A COLOANEI VERTEBRALE | 47.06 |
78 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A COLOANEI VERTEBRALE CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 263.21 |
79 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A COLOANEI VERTEBRALE, CU CONTRAST INTRATECAL | 263.21 |
80 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A CREIERULUI | 87.72 |
81 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A CREIERULUI SI TORACELUI | 200.21 |
82 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A CREIERULUI SI TORACELUI CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 539.03 |
83 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A CREIERULUI, CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 258.61 |
84 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A CREIERULUI, TORACELUI SI ABDOMENULUI CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 201.66 |
85 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A FOSEI PITUITARE | 87.72 |
86 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A FOSEI PITUITARE SI CREIERULUI | 150 |
87 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A FOSEI PITUITARE SI CREIERULUI, CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 258.61 |
88 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A FOSEI PITUITARE, CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 258.61 |
89 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A MEMBRELOR, CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 264.51 |
90 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A ORBITEI | 87.72 |
91 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A ORBITEI SI CREIERULUI | 87.72 |
92 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A ORBITEI SI CREIERULUI, CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 282.31 |
93 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A ORBITEI SI CREIERULUI, CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 258.61 |
94 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A ORBITEI, CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 258.61 |
95 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A OSULUI FACIAL | 53.37 |
96 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A OSULUI FACIAL CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 53.37 |
97 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A OSULUI FACIAL SI A SINUSURILOR PARANAZALE | 106.74 |
98 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A SINUSULUI PARANAZAL | 53.37 |
99 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A SINUSURILOR PARANAZALE CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 106.74 |
100 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A TESUTURILOR MOI ALE GATULUI CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 258.29 |
101 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A TORACELUI | 112.49 |
102 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A TORACELUI SI ABDOMENULUI | 225.82 |
103 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A TORACELUI SI ABDOMENULUI CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 545.79 |
104 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A TORACELUI, ABDOMENULUI SI PELVISULUI | 314.2 |
105 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A TORACELUI, ABDOMENULUI SI PELVISULUI CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 811.44 |
106 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A TORACELUI, CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 280.42 |
107 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A URECHII MEDII SI OSULUI TEMPORAL, BILATERAL | 87.72 |
108 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A URECHII MEDII SI OSULUI TEMPORAL, CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA, BILATERAL | 106.74 |
109 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A URECHII MEDII SI OSULUI TEMPORAL, CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA, UNILATERAL | 53.37 |
110 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A URECHII MEDII SI OSULUI TEMPORAL, UNILATERAL | 53.37 |
111 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A URECHII MEDII, OSULUI TEMPORAL SI CREIERULUI, BILATERAL | 87.72 |
112 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A URECHII MEDII, OSULUI TEMPORAL SI CREIERULUI, CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA, BILATERAL | 106.74 |
113 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A URECHII MEDII, OSULUI TEMPORAL SI CREIERULUI, CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA, UNILATERAL | 106.74 |
114 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A URECHII MEDII, OSULUI TEMPORAL SI CREIERULUI, UNILATERAL | 106.74 |
115 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A CREIERULUI, TORACELUI SI ABDOMENULUI | 313.54 |
116 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A OSULUI FACIAL, SINUSURILOR PARANAZALE SI CREIERULUI | 87.72 |
117 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A OSULUI FACIAL, SINUSURILOR PARANAZALE SI CREIERULUI, CU SUBSTANTA DE CONTRAST INTRAVENOASA | 106.74 |
118 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A TESUTURILOR MOI ALE GATULUI | 87.24 |
119 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA INTRAOPERATORIE | 228.94 |
120 | ULTRASONOGRAFIA DUPLEX A VASELOR EXTRACRANIENE, CAROTIDE SI VERTEBRALE | 19.69 |
121 | ULTRASONOGRAFIA DUPLEX A VASELOR EXTRACRANIENE, CAROTIDE SI VERTEBRALE | 16.69 |
122 | ULTRASONOGRAFIA DUPLEX A VASELOR EXTRACRANIENE, CAROTIDE SI VERTEBRALE | 19.69 |
123 | ULTRASONOGRAFIA DUPLEX A VASELOR EXTRACRANIENE, CAROTIDE SI VERTEBRALE | 19.69 |
124 | ULTRASONOGRAFIA DUPLEX A VASELOR EXTRACRANIENE, CAROTIDE SI VERTEBRALE | 19.69 |
125 | ULTRASONOGRAFIA DUPLEX A VASELOR EXTRACRANIENE, CAROTIDE SI VERTEBRALE | 19.69 |
126 | ULTRASONOGRAFIA DUPLEX A VASELOR EXTRACRANIENE, CAROTIDE SI VERTEBRALE | 19.69 |
127 | ULTRASONOGRAFIA DUPLEX A VASELOR EXTRACRANIENE, CAROTIDE SI VERTEBRALE | 19.69 |
128 | ULTRASONOGRAFIA DUPLEX A VASELOR EXTRACRANIENE, CAROTIDE SI VERTEBRALE | 19.69 |
129 | ULTRASONOGRAFIA DUPLEX A VASELOR INTRACRANIENE | 19.69 |
130 | ULTRASONOGRAFIA DUPLEX A VASELOR INTRACRANIENE | 16.69 |
131 | ULTRASONOGRAFIA DUPLEX A VASELOR INTRACRANIENE | 19.69 |
132 | ULTRASONOGRAFIA DUPLEX A VASELOR INTRACRANIENE | 19.69 |
133 | ULTRASONOGRAFIA DUPLEX A VASELOR INTRACRANIENE | 19.69 |
